聯(lián)系電話 18600869057
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蠕動(dòng)泵 > 軟管及配件 > 蠕動(dòng)泵進(jìn)口管 PharMed NSF-51
簡要描述:蠕動(dòng)泵進(jìn)口管 PharMed NSF-51是乳黃色不透明,耐溫-73-135℃,醫(yī)用級(jí)、食品級(jí)軟管,壽命是硅膠管的30倍,擁有良好的氣密性和化學(xué)兼容性。適宜做生物配料管。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
蠕動(dòng)泵進(jìn)口管 PharMed NSF-51產(chǎn)品簡介:
PharMed® 管乳黃色不透明;
生物配料,細(xì)胞研究用 可在蠕動(dòng)泵上長時(shí)間使用,壽命比硅膠管長30倍;
耐溫:-73-135℃,可重復(fù)高溫高壓滅菌消毒;
符合美國USP Class VI,F(xiàn)DA及NSF相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
其生物相溶性可達(dá)ISO10993標(biāo)準(zhǔn);
氣密性比硅膠管強(qiáng)60倍。
蠕動(dòng)泵進(jìn)口管 PharMed NSF-51選型參數(shù):
軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
Pharmed | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 |
Pharmed | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
Pharmed | 16# | 3.1 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 19# | 2.4 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 25# | 4.8 | YZ15系列 TH15 | 7.6米 | |
Pharmed | 17# | 6.4 | YZ15系列 | 7.6米 | |
Pharmed | 18# | 7.9 | YZ15系列 | 7.6米 | |
Pharmed | 15# | 4.8 | 2.4 | YZ15系列 KZ25 | 7.6米 |
Pharmed | 24# | 6.4 | YZ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
Pharmed | 35# | 7.9 | 2.5 | KZ25 | 7.6米 |
Pharmed | 36# | 9.6 | KZ25 | 7.6米 | |
Pharmed | 73# | 9.6 | 3.3 | KZ35 YZ35 | 7.6米 |
Pharmed | 82# | 12.7 | KZ35 YZ35 | 7.6米 | |
Pharmed | 0.38 *0.86 | 0.38 | 0.86 | DG系列 | 3米 |
Pharmed | 0.51*1.6 | 0.51 | 1.6 | DG系列 WX10 | 7.6米 |
Pharmed | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG系列 WX10 | 3米 |
Pharmed | 1.02*0.86 | 1.02 | 3米 | ||
Pharmed | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG系列 WX10 | 3米 |
Pharmed | 1.65*0.86 | 1.65 | 0.86 | DG系列 WX10 | 3米 |
Pharmed | 2.06*0.86 | 2.06 | 3米 | ||
Pharmed | 2.79*0.86 | 2.79 | 3米 | ||
Pharmed sss | 0.38*0.9 | 0.38 | 0.9 | DG系列 WX10 | 6根 |
Pharmed sss | 0.76*0.86 | 0.76 | 0.86 | DG系列 WX10 | 6根 |
Pharmed sss | 1.02*0.86 | 1.02 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.52*0.86 | 1.52 | 6根 | ||
Pharmed sss | 1.65*0.86 | 1.65 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.06*0.86 | 2.06 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.54*0.86 | 2.54 | 6根 | ||
Pharmed sss | 2.79*0.86 | 2.79 | 6根 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃